માર્કેટ યાર્ડ ભાવ: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ: ઉંજા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ: ડીસા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ: અમદાવાદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ: કડી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ: હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ: ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ: શું તમે દરરોજ ના ગુજરાત ના વિવિધ શહેરો ના માર્કેટ યાર્ડ ના બજારભાવ મેળવવા માંગો છો ? આ આર્ટીકલ મા ગુજરાતના વિવિધ શહેરો ના માર્કેટ યાર્ડ ના બજારભાવ આપેલા છે. જેમા દરરોજ ના બજારભાવ અપડેટ કરવામા આવે છે. દરરોજ ના માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ મેળવવા આ પોસ્ટ સેવ રાખો.
માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
માર્કેટ યાર્ડ મા ખેડૂતો પોતાની ખેતપેદાશો ના વેચાણ માટે જતા હોય છે. લોકો ને માર્કેટ યાર્ડ ના દરરોજ ના લેટેસ્ટ ભાવ જાણવા ઇચ્છતા હોય છે. ખાસ કરીને ખેડૂતો ને દરરોજ ના માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ જાણવા માંગતા હોય છે. અહિં ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ જાણવા માટે માહિતી આપેલી છે.
- મગફળી આજના બજારભાવ
- જીરુ આજના બજારભાવ
- એરંડા આજના બજારભાવ
- બટાટા આજના બજારભાવ
- કપાસ આજના બજારભાવ
- ઘઉ આજના બજારભાવ
- બાજરી આજના બજારભાવ
- ડુંગળી આજના બજારભાવ
- લસણ આજના બજારભાવ
- ચણા આજના બજારભાવ
- મરચા આજના બજારભાવ
- ધાણા આજના બજારભાવ
- શાકભાજી આજના બજારભાવ
- મગ આજના બજારભાવ
- અડદ આજના બજારભાવ
- ટામેટા આજના બજારભાવ
- રીંગણ આજના બજારભાવ
- ભીંડો આજના બજારભાવ
- અનાજ આજના બજારભાવ
- કઠોળ આજના બજારભાવ
- તલ આજના બજારભાવ
- ઉતર ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડ
- સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્ડ
- પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડ
આ પણ વાંચો: ગીરનાર લીલી પરિક્રમા: ગીરનાર પરિક્રમા ની તારીખ જાહેર, જાણો રૂટ અને અન્ય માહિતી
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ Gondal market yard Bhav
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મા આજના બજારભાવ નીચે મુજબ છે.
તા.૦૪-૧૧-૨૦૨૩
| જણસી | નીચો | ઉચો |
|---|---|---|
| કપાસ બી. ટી. | 0 | 0 |
| ઘઉં લોકવન | 0 | 0 |
| ઘઉં ટુકડા | 0 | 0 |
| મગફળી જીણી | 0 | 0 |
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 |
| સિંગદાણા જાડા | 0 | 0 |
| સિંગ ફાડીયા | 0 | 0 |
| એરંડા / એરંડી | 0 | 0 |
| તલ કાળા | 0 | 0 |
| તલ લાલ | 0 | 0 |
| જીરૂ | 0 | 0 |
| ક્લંજી | 0 | 0 |
| વરીયાળી | 0 | 0 |
| ધાણા | 0 | 0 |
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 |
| લસણ સુકું | 0 | 0 |
| ડુંગળી લાલ | 0 | 0 |
| નવુ જીરુ | 0 | 0 |
| અડદ | 0 | 0 |
| મઠ | 0 | 0 |
| તુવેર | 0 | 0 |
| રાજગરો | 0 | 0 |
| રાયડો | 0 | 0 |
| રાય | 0 | 0 |
| મેથી | 0 | 0 |
| સુવાદાણા | 0 | 0 |
| કાંગ | 0 | 0 |
| કારીજીરી | 0 | 0 |
| સુરજમુખી | 0 | 0 |
| નવા ધાણા | 0 | 0 |
| નવી ધાણી | 0 | 0 |
| નવુ લસણ | 0 | 0 |
| મરચા | 0 | 0 |
| કપાસ નવો | 0 | 0 |
| ગુવાર બી | 0 | 0 |
| મગફળી જાડી | 0 | 0 |
| નવા ધાણા | 0 | 0 |
| નવા ચણા | 0 | 0 |
| નવી ધાણી | 0 | 0 |
| નવું જીરૂ | 0 | 0 |
| નવું લસણ | 0 | 0 |
| સફેદ ચણા | 0 | 0 |
| મગફળી નવી | 0 | 0 |
| કપાસ નવો | 0 | 0 |
| મગફળી 66 | 0 | 0 |
| તલ – તલી | 0 | 0 |
| ઇસબગુલ | 0 | 0 |
| ધાણી | 0 | 0 |
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 |
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 |
| ડુંગળી બી | 0 | 0 |
| બાજરો | 0 | 0 |
| જુવાર | 0 | 0 |
| મકાઇ | 0 | 0 |
| મગ | 0 | 0 |
| ચણા | 0 | 0 |
| વાલ | 0 | 0 |
| વાલ પાપડી | 0 | 0 |
| ચોળા / ચોળી | 0 | 0 |
| સોયાબીન | 0 | 0 |
| રજકાનું બી | 0 | 0 |
| અજમાં | 0 | 0 |
| અરીઠા | 0 | 0 |
| કળથી | 0 | 0 |
| ગોગળી | 0 | 0 |
| વટાણા | 0 | 0 |
| શાકભાજી | નીચો | ઉચો |
|---|---|---|
| ટમેટા | 400 | 700 |
| મરચા | 400 | 1000 |
| ગુવાર | 600 | 1200 |
| કોબી | 200 | 260 |
| દુધી | 200 | 300 |
| ફલાવર | 200 | 500 |
| કાકડી | 600 | 800 |
| રીંગણા | 200 | 300 |
| ભીંડો | 600 | 1000 |
| ગલકા | 300 | 600 |
| ચીભડા | 0 | 0 |
| ગાજર | 400 | 600 |
| ટિંડોરા | 300 | 500 |
| તુવેર | 600 | 800 |
| વાલ | 1000 | 1200 |
| વટાણા | 2800 | 3200 |
| શક્કરીયા | 0 | 0 |
| કેરી કાચી | 2600 | 3000 |
| બટેટા | 200 | 300 |
| તરબૂચ | 0 | 0 |
| લીલા ચણા | 0 | 0 |
| અંબાળા | 0 | 0 |
| લીલી હળદર | 600 | 1000 |
| ડુંગળી પુરા | 10 | 15 |
| લીમડો પુરા | 0 | 0 |
| તાંજરીયા પુરા | 5 | 10 |
| કોથમીર પુરા | 10 | 20 |
| મૂળા પુરા | 5 | 10 |
| ફોદીનો પુરા | 5 | 10 |
| શેરડી | 0 | 0 |
| આંબલી | 0 | 0 |
| કાચા કેળા | 400 | 800 |
| પચકારુ | 500 | 700 |
| ટેટી | 0 | 0 |
| ચૂ્રણ | 0 | 0 |
| kantola | 0 | 0 |
| alavipan | 0 | 0 |
| parvar | 800 | 1000 |
| ગુંદા | 0 | 0 |
| ઘીસોડા | 600 | 1000 |
| લીંબુ | 400 | 1200 |
| મેથી પુરા | 5 | 10 |
| બીટ પુરા | 10 | 15 |
| સરગવો પુરા | 10 | 20 |
| ચોરા | 400 | 1000 |
| કારેલા | 400 | 600 |
| વાલોર | 600 | 1000 |
| મગફળી લીલી | 0 | 0 |
| કાચા પોપૈયા | 200 | 300 |
| આદુ | 1600 | 2500 |
| મકાઈ ડોડા | 200 | 300 |
| લસણ પુરા | 0 | 0 |
| પાલક પુરા | 5 | 7 |
| ફળ | નીચો | ઉચો |
|---|---|---|
| જામફળ | 0 | 0 |
| દાડમ | 0 | 0 |
| સફરજન | 0 | 0 |
| ચીકુ | 0 | 0 |
| પોપૈયા | 0 | 0 |
| સીતાફળ | 0 | 0 |
| કેળા | 0 | 0 |
| સંતરા | 0 | 0 |
| તરબૂચ | 0 | 0 |
| સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 |
| માલટા | 0 | 0 |
| ક્મલમ | 0 | 0 |
| ગુલાબ | 0 | 0 |
| બદામ કેરી | 0 | 0 |
| હાફુસ કેરી | 0 | 0 |
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 |
| દશેરી કેરી | 0 | 0 |
| અનાનસ | 0 | 0 |
| સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 |
| chaina angur | 0 | 0 |
| keri | 0 | 0 |
| આબલી | 0 | 0 |
| પીચ | 0 | 0 |
| રાંસબરી | 0 | 0 |
| લીલીબદામ | 0 | 0 |
| લગડો કેરી | 0 | 0 |
| લિચી | 0 | 0 |
| સેરૉની | 0 | 0 |
| પેસન | 0 | 0 |
| મોસંબી | 0 | 0 |
| ચેરી | 0 | 0 |
| લાલબાગ કેરી | 0 | 0 |
| ટેટી | 0 | 0 |
| બોર | 0 | 0 |
| દ્રાક્ષ | 0 | 0 |
| કીવી | 0 | 0 |
| કેસર કેરી | 0 | 0 |
| નાશપતી | 0 | 0 |
| આલુચા | 0 | 0 |
| ખારેક | 0 | 0 |
| તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 |
| નીલમ કેરી | 0 | 0 |

1 thought on “માર્કેટ યાર્ડ ભાવ: આજના વિવિધ માર્કેટ યાર્ડ ના લેટેસ્ટ ભાવ, કઇ ખેતપેદાશ ના શું ભાવ બોલાયા”