સોનાના ભાવ: Gold Price 1947 to 2023: આપણા દાદાએ 76 વર્ષ પેહલા જો સોનું ખરીદીને રાખ્યું હશે તેઓ માટે આજે આ સોનું તમને કરોડપતિ બનાવી દેશે. કેમ કે, જો તમે આઝાદી સમયે એટલેકે 76 વર્ષ પેહલા રૂપિયા 10,000 નું સોનું ખરીધું લીધું હોત તો આજે તમારા સોનાના રોકાણની કિંમત હાલના ભાવ મુજબ 1 કરોડ કરતા પણ વધુ રૂપિયા થઈ ગયા હોત. જો કે, આઝાદીના સમયથી લઈને અત્યાર સુધી દરેક વર્ષે સોનાના ભાવમાં કેટલો વધારો નોંધાયો તેના આજે રસપ્રદ આંકડાઓ વિષે માહિતી મેળવીશું.
સોનાના ભાવ
| વર્ષ | સોનાનો ભાવ |
| 1947 | 88 રૂ. |
| 1948 | 95 રૂ. |
| 1949 | 94 રૂ. |
| 1950 | 99 રૂ. |
| 1951 | 98 રૂ. |
| 1952 | 76 રૂ. |
| 1953 | 73 રૂ. |
| 1954 | 77 રૂ. |
| 1955 | 79 રૂ. |
| 1956 | 90 રૂ. |
| 1957 | 90 રૂ. |
| 1958 | 95 રૂ. |
| 1959 | 102 રૂ. |
| 1960 | 111 રૂ. |
| 1961 | 119 રૂ. |
| 1962 | 119 રૂ. |
| 1963 | 97 રૂ. |
| 1964 | 63 રૂ. |
| 1965 | 71 રૂ. |
| 1966 | 83 રૂ. |
| 1967 | 102 રૂ. |
| 1968 | 162 રૂ. |
| 1969 | 176 રૂ. |
| 1970 | 184 રૂ. |
| 1971 | 193 રૂ. |
| 1972 | 202 રૂ. |
| 1973 | 243 રૂ. |
| 1974 | 369રૂ. |
| 1975 | 520 રૂ. |
| 1976 | 545 રૂ. |
| 1977 | 486 રૂ. |
| 1978 | 685 રૂ. |
| 1979 | 890 રૂ. |
| 1980 | 1300 રૂ. |
| 1981 | 1800 રૂ. |
| 1982 | 1600 રૂ. |
| 1983 | 1800 રૂ. |
| 1984 | 1900 રૂ. |
| 1985 | 2000 રૂ. |
| 1986 | 2100 રૂ. |
| 1987 | 2500 રૂ. |
| 1988 | 3000 રૂ. |
| 1989 | 3100 રૂ. |
| 1990 | 3200 રૂ. |
| 1991 | 3400 રૂ. |
| 1992 | 4300 રૂ. |
| 1993 | 4100 રૂ. |
| 1994 | 4500 રૂ. |
| 1995 | 4650 રૂ. |
| 1996 | 5100 રૂ. |
| 1997 | 4700 રૂ. |
| 1998 | 4000 રૂ. |
| 1999 | 4200 રૂ. |
| 2000 | 4400 રૂ. |
| 2001 | 4300 રૂ. |
| 2002 | 5000 રૂ. |
| 2003 | 5700 રૂ. |
| 2004 | 5800 રૂ. |
| 2005 | 7000 રૂ. |
| 2006 | 9000 રૂ. |
| 2007 | 10800 રૂ. |
| 2008 | 12500 રૂ. |
| 2009 | 14500 રૂ. |
| 2010 | 18000 રૂ. |
| 2011 | 25000 રૂ. |
| 2012 | 32000 રૂ. |
| 2013 | 33000 રૂ. |
| 2014 | 30000 રૂ. |
| 2015 | 28700 રૂ. |
| 2016 | 31000 રૂ. |
| 2017 | 31400 રૂ. |
| 2018 | 29000 રૂ. |
| 2019 | 39000 રૂ. |
| 2020 | 48800 રૂ. |
| 2021 | 48850 રૂ. |
| 2022 | 52670 રૂ. |
| 2023 | 59355 (હાલના) |
Gold Price 1947 to 2023
આ કોષ્ટકમા જોઇ શકાય છે કે આઝાદિ વખતે સોનાનો ભાવ 1 તોલુ એટલે કે 10 ગ્રામના માત્ર રૂ.88 જેટલો હતો. જે અત્યારે 2023 મા 59300 જેટલો છે. મતલબ કે 75 વર્ષ મા સોનાના ભાવમા 675 ગણો વધારો થયો છે. 1947 મા જો તમે 100 રૂ. નુ સોનુ લીધુ હોય તો તેની કિંમત અત્યારે 67500 જેટલી ગણાય.
અગત્યની લીંક
| હોમ પેજ | અહિં ક્લીક કરો |
| અમારી WHATSAPP ચેનલ જોઇન કરો | અહિં ક્લીક કરો |
| વધુ અપડેટ માટે whatsapp ગ્રુપ જોઇન કરો | અહિં ક્લીક કરો |
| Follow us on Google News | Click here |
