HAL Recruitment: હિન્દુસ્તાન એરોનોટીકસ ભરતી: HAL ભરતી 2023: હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ મા વિવિધ જગ્યાઓ પર એપ્રેન્ટીસ ની ભરતી કરવા માટે ભરતી નોટીફીકેશન બહાર પાડેલ છે. (HAL) એ 647 MT અને DT પદો માટે HAL ભરતી 2023 માટેની સંપૂર્ણ જાહેરાત પબ્લીશ કરી છે. અરજદારો કંપનીની સતાવાર વેબસાઇટ www.hal-india.co.in પર 2 ઓગસ્ટ, 2023થી શરૂ થતા HAL ભરતી 2023 માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
HAL Recruitment
ભરતી સંસ્થા | હિન્દુસ્તાન એરોનોટીકસ |
કાર્યક્ષેત્ર | ઓલ ઇંડીયા |
સેકટર | કંપની |
જગ્યાનુ નામ | એપ્રેન્ટીસ |
વર્ષ | 2023 |
અરજી કરવાની રીત | ઓનલાઇન |
કુલ જગ્યાઓ | 647 |
ફોર્મ ભરવાની | પોસ્ટ મુજબ |
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક | www.mhrdnats.gov.in. |
આ પણ વાંચો: VMC Recruitment: વડોદરા મહાનગરપાલીકામા જગ્યાઓ પર ભરતી
A1) Graduate Apprentice
(Stipend: Rs.9000/- per Month)
Branch Name | No Of Seats | Qualification Prescribed |
Aeronautical Engineering | 5 | Graduates in the respective branch of Engineering |
Computer Engineering | 12 | |
Civil Engineering | 10 | |
Electrical Engineering | 16 | |
Electronics & Telecommunication Engineering (E&TC) | 18 | |
Production Engineering | 4 | |
Mechanical Engineering | 50 | |
Chemical Engineering | 4 | |
Arts | 20 | Graduate in Respective Stream |
Commerce 20 | 20 | Graduate in Respective Stream |
Science | 20 | Graduate in Respective Stream |
Pharmacy | 4 | Graduate in Pharmacy |
Business Administration | 3 | Bachelor of Business Adm |
TOTAL | 186 |
B) ITI Completed
(Stipend: Rs.8000/- per Month approx.)
Branch Name | No Of Seats | Qualification Prescribed |
Aeronautical Engineering | 3 | Graduates in the respective branch of Engineering |
Computer Engineering | 6 | |
Civil Engineering | 8 | |
Electrical Engineering | 19 | |
Electronics & Telecommunication Engineering (E&TC) | 16 | |
Mechanical Engineering | 50 | |
Lab Assistant | 3 | Diploma in Medical Lab technology |
Hotel Management | 3 | Diploma in Hotel management |
Nursing assistant | 3 | Diploma in Nursing |
TOTAL | 111 |
A1) Graduate Apprentice
(Stipend: Rs.9000/- per Month)
Branch Name | No Of Seats | Qualification Prescribed |
Fitter 146 | 146 | Completed ITI in Fitter Trade |
Tool & Die Maker 10 | 10 | Completed ITI in Tool & Die Maker Trade |
Turner 20 | 20 | Completed ITI in Turner Trade |
Machinist 17 | 17 | Completed ITI in Machinist Trade |
Carpenter 4 | 4 | Completed ITI in Carpenter Trade |
Machinist (Grinder) 7 | 7 | Completed ITI in Machinist-Grinder Trade |
Electrician 30 | 30 | Completed ITI in Electrician Trade |
Draughtsman (Mechanical) 5 | 5 | Completed ITI in Draughtsman (Mech) Trade |
Electronics mechanic 8 | 8 | Completed ITI in Electronics Mechanic Trade |
Painter (General) 7 | 7 | Completed ITI in Painter(General) Trade |
Sheet metal worker 4 | 4 | Completed ITI in Sheet Metal Worker Trade |
Mechanic (Motor Vehicle) 6 | 6 | Completed ITI in Mechanic (MV) Trade |
omputer Operator and Programming Assistant (COPA) 63 | 63 | Completed ITI in COPA Trade |
Welder (Gas & Electric) 12 | 12 | Completed ITI in Welder (G&E) Trade |
Stenographer 5 | 5 | Completed ITI in Stenographer Trade |
Refrigeration and Air-conditioning mechanic 6 | 6 | Completed ITI in Refrigeration and Air-conditioning Trade |
TOTAL | 186 |
ઓનલાઇન અરજી માહિતી
How to Apply:
Graduates in Arts, Commerce and Science: Follow STEP 2 to 3 ONLY REST FOLLOW STEP 1 to 3
STEP 1: Candidates should register on the apprenticeship portals for obtaining registration number.
A) Engineering Graduate/Diploma: www.mhrdnats.gov.in.
B) ITI Completed : www.apprenticeshipindia.gov.in (Details in annexure 1)
STEP 2: Apply in the HAL Nasik application form (Google form)
- Read the QR Code Provided or Click on the link given below to open the application form
Enter the correct and required information in the application form and submit it.
- Step 2 will complete when response ‘Your response has been recorded successfully.’ is
displayed on the screen.
STEP 3: Candidates will be notified for the Physical Document verification HAL, Nasik by email. After
successful physical document verification the process of application will be complete. Tentative schedule of document verification will be 1st /2nd Week of Sep 2023.
અગત્યની તારીખો
- ઓનલાઇન અરજી શરૂ થયા તારીખ:: 2nd Aug 2023
- અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 23rd Aug 2023
- ડોકયુમેન્ટ વેરીફીકેશન ની અંતિમ તારીખ: 4th Sept to 16th Sept 2023
અગત્યની લીંક
ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન | અહિં ક્લીક કરો |
ઓનલાઇન અરજી | અહિં ક્લીક કરો |
Whatsapp Group માં જોડાવા | અહીં ક્લિક કરો |
Google News પર Follow કરવા | અહીં ક્લિક કરો |
1 thought on “HAL Recruitment: હિન્દુસ્તાન એરોનોટીકસમા 647 જગ્યાઓ પર ભરતી, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 23 ઓગષ્ટ”